Inom alla produktgrupper och mätområden strävar JUMO efter att stödja sina kunder under hela produktcykeln. Det är därför vi har erbjudit tryckkalibrering som en tjänst i flera år. Detta gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av vår expertis, som vi också använder för att kalibrera hela mätsystem - inklusive enheter från andra tillverkare - utan extra kostnad.
Kalibrierung Relativdruck nach DKD-R 6-1 | |
---|---|
Messbereich -1 bis -0,4 bar | Erweiterte Messunsicherheit 2 mbar (1) |
Messbereich > -0,4 bis 0,4 bar | Erweiterte Messunsicherheit 0,4 mbar (1) |
Messbereich > 0,4 bis 2 bar | Erweiterte Messunsicherheit 2 mbar (1) |
Messbereich > 2 bis 6 bar | Erweiterte Messunsicherheit 4 mbar (1) |
Messbereich > 6 bis 20 bar | Erweiterte Messunsicherheit 10 mbar (1) |
Messbereich > 20 bis 60 bar | Erweiterte Messunsicherheit 30 mbar (1) |
Messbereich 0 bis 600 bar | Erweiterte Messunsicherheit 0,35 mbar (2) |
Druckmedium: (1) Gas, (2) Wasser |
Kalibrierung Absolutdruck nach DKD-R 6-1 | |
---|---|
Messbereich 0,7 bis 1,2 bar | Erweiterte Messunsicherheit 0,5 mbar (1) |
Messbereich > 0 bis 3 bar | Erweiterte Messunsicherheit 2 mbar (1) |
Messbereich > 3 bis 7 bar | Erweiterte Messunsicherheit 4 mbar (1) |
Messbereich > 7 bis 21 bar | Erweiterte Messunsicherheit 10 mbar (1) |
Messbereich > 21 bis 61 bar | Erweiterte Messunsicherheit 30 mbar (1) |
Messbereich 1 bis 601 bar | Erweiterte Messunsicherheit 0,35 mbar (2) |
Druckmedium: (1) Gas, (2) Wasser |
Als akkreditiertes Labor lassen sich unsere Messergebnisse auf nationale und internationale Normale zurückführen, so dass der ausgestellte Kalibrierschein eine internationale Vergleichbarkeit und Vertrauen beim Endverbraucher schafft. Gleichzeitig weisen die durchgeführten Kalibrierungen nur geringste Messunsicherheiten auf, garantieren die zuverlässige Messung von Druckmessgeräten und tragen wesentlich zur Prozesssicherheit bei.